<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fishtownsozis &#187; Überraschung</title>
	<atom:link href="http://www.fishtownsozis.de/tag/uberraschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fishtownsozis.de</link>
	<description>die sozialen Communities der SPD Bremerhaven</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 23:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.5</generator>
	<item>
		<title>Überraschungen und andere Wahlkampfaktivitäten&#8230;</title>
		<link>http://www.fishtownsozis.de/2011/uberraschungen-und-andere-wahlkampfaktivitaten/</link>
		<comments>http://www.fishtownsozis.de/2011/uberraschungen-und-andere-wahlkampfaktivitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 20:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Timo Hörske]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl2011]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Allers]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiker]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Überraschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishtownsozis.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Langsam aber stetig geht es in Richtung Wahl: Ein neues Wahlrecht für Bremen und Bremerhaven. Am 22. Mai 2011 können Sie* mit 5 Stimmen mehr Einfluss nehmen! *ab 16 Jahren Mehr dazu findet Ihr bei 5 Stimmen.de Bei uns wird es in der nächsten Zeit auch immer mal wieder Neues und einige Überraschungen geben. Bilder, Aktionen, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://5stimmen.de/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-538" title="logo5stimmen" src="http://www.fishtownsozis.de/wp-content/uploads/2011/02/logo5stimmen.jpg" alt="" width="216" height="261" /></a>Langsam aber stetig geht es in Richtung Wahl:</p>
<blockquote>
<h2>Ein neues Wahlrecht für Bremen<br />
und Bremerhaven. Am 22. Mai 2011<br />
können Sie* mit 5 Stimmen<br />
mehr Einfluss nehmen! *ab 16 Jahren</h2>
</blockquote>
<p>Mehr dazu findet Ihr bei <a href="http://5stimmen.de/" target="_blank">5 Stimmen.de</a></p>
<p>Bei uns wird es in der nächsten Zeit auch immer mal wieder Neues und einige Überraschungen geben. Bilder, Aktionen, Videos, Diskussionsveranstaltungen und einiges mehr erwartet euch bis zum 22. Mai. Es lohnt sich also regelmäßig vorbei zu schauen.</p>
<p>Ihr seit daher herzlich eingeladen unseren <a href="http://www.fishtownsozis.de/feed/">RSS-Feed</a> zu abonnieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishtownsozis.de/2011/uberraschungen-und-andere-wahlkampfaktivitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner steht fest&#8230;</title>
		<link>http://www.fishtownsozis.de/2010/gewinner-steht-fest/</link>
		<comments>http://www.fishtownsozis.de/2010/gewinner-steht-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Timo Hörske]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Überraschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishtownsozis.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und kommt aus Marsberg. Über 200 km hat der Luftballon zurück gelegt! Der zweite Platz kommt auch aus Marsberg und zum Sieger sind es nur wenige Straßenzüge weiter. Die Gewinner werden in den nächsten Tagen benachrichtigt. Aber erst schon mal herzlichen Glückwunsch!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fishtownsozis.de/wp-content/uploads/2010/10/Ballonkarte-Deutschland1.jpg"><img src="http://www.fishtownsozis.de/wp-content/uploads/2010/10/Ballonkarte-Deutschland1-150x150.jpg" alt="" title="Ballonkarte Deutschland" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-391" /></a>&#8230; und kommt aus Marsberg. Über 200 km hat der Luftballon zurück gelegt! Der zweite Platz kommt auch aus Marsberg und zum Sieger sind es nur wenige Straßenzüge weiter. Die Gewinner werden in den nächsten Tagen benachrichtigt. Aber erst schon mal herzlichen Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishtownsozis.de/2010/gewinner-steht-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Karten gefunden&#8230; Ballons auf dem Weg nach Dänemark&#8230;</title>
		<link>http://www.fishtownsozis.de/2010/erste-ruckmeldungen/</link>
		<comments>http://www.fishtownsozis.de/2010/erste-ruckmeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Timo Hörske]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fishtown]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Titelbild]]></category>
		<category><![CDATA[Überraschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishtownsozis.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Karten wurden zwischen Neumünster und Rendsburg gefunden und sind mittlerweile in der Heimat zurück gekehrt. Der Weitreichenrekord liegt momentan bei 94, 27 km Luftlinie. Nicht vergessen Einsendeschluss ist der 30.09.2010! Überings: zwar noch nicht als Karte zurück, aber schon per Email berichtet. Die erste Karte hat Finnland erreicht.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fishtownsozis.de/wp-content/uploads/2010/09/karte_finn1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-333" title="karte_finn" src="http://www.fishtownsozis.de/wp-content/uploads/2010/09/karte_finn1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.fishtownsozis.de/wp-content/uploads/2010/09/Ballon-Karte-Timo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-338" title="Ballon Karte Timo" src="http://www.fishtownsozis.de/wp-content/uploads/2010/09/Ballon-Karte-Timo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die ersten Karten wurden zwischen Neumünster und Rendsburg gefunden und sind mittlerweile in der Heimat zurück gekehrt. Der Weitreichenrekord liegt momentan bei 94, 27 km Luftlinie.</p>
<p>Nicht vergessen Einsendeschluss ist der 30.09.2010!</p>
<p>Überings: zwar noch nicht als Karte zurück, aber schon per Email berichtet. Die erste Karte hat Finnland erreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishtownsozis.de/2010/erste-ruckmeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
