<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fishtownsozis &#187; Gewinnspiel</title>
	<atom:link href="http://www.fishtownsozis.de/tag/gewinnspiel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fishtownsozis.de</link>
	<description>die sozialen Communities der SPD Bremerhaven</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 23:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.5</generator>
	<item>
		<title>So sehen Postenkarten aus&#8230;</title>
		<link>http://www.fishtownsozis.de/2010/so-sehen-postenkarten-aus/</link>
		<comments>http://www.fishtownsozis.de/2010/so-sehen-postenkarten-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 23:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Timo Hörske]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishtownsozis.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wenn sie über 200 km zurück gelegt haben. Dies ist der Abschluß unserer Postkartenaktion.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; wenn sie über 200 km zurück gelegt haben. Dies ist der Abschluß unserer Postkartenaktion.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/HecLg62gcKY?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishtownsozis.de/2010/so-sehen-postenkarten-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner steht fest&#8230;</title>
		<link>http://www.fishtownsozis.de/2010/gewinner-steht-fest/</link>
		<comments>http://www.fishtownsozis.de/2010/gewinner-steht-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Timo Hörske]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Überraschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishtownsozis.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und kommt aus Marsberg. Über 200 km hat der Luftballon zurück gelegt! Der zweite Platz kommt auch aus Marsberg und zum Sieger sind es nur wenige Straßenzüge weiter. Die Gewinner werden in den nächsten Tagen benachrichtigt. Aber erst schon mal herzlichen Glückwunsch!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fishtownsozis.de/wp-content/uploads/2010/10/Ballonkarte-Deutschland1.jpg"><img src="http://www.fishtownsozis.de/wp-content/uploads/2010/10/Ballonkarte-Deutschland1-150x150.jpg" alt="" title="Ballonkarte Deutschland" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-391" /></a>&#8230; und kommt aus Marsberg. Über 200 km hat der Luftballon zurück gelegt! Der zweite Platz kommt auch aus Marsberg und zum Sieger sind es nur wenige Straßenzüge weiter. Die Gewinner werden in den nächsten Tagen benachrichtigt. Aber erst schon mal herzlichen Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishtownsozis.de/2010/gewinner-steht-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weitere Karten sind zurück&#8230;</title>
		<link>http://www.fishtownsozis.de/2010/weitere-karten-sind-zuruck/</link>
		<comments>http://www.fishtownsozis.de/2010/weitere-karten-sind-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 06:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Timo Hörske]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fishtown]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishtownsozis.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Die nächsten Karten haben ihren Weg zurück gefunden und an dieser Stelle gibt es immer die aktuellsten Auffindungen (der neuste Fundort ist immer blau hervor gehoben). Nicht vergessen, Einsendeschluß ist der 30.09.2010 und es gilt natürlich der Poststempel. Am Ende der Aktion werden wir euch hier auch ein paar Karten präsentieren und wenn möglich natürlich [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2010/09/Ballonkarte-Deutschland8.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-362" title="Ballonkarte Deutschland" src="../wp-content/uploads/2010/09/Ballonkarte-Deutschland8-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die nächsten Karten haben ihren Weg zurück gefunden und an dieser Stelle gibt es immer die aktuellsten Auffindungen <em>(der neuste Fundort ist immer blau hervor gehoben)</em>. Nicht vergessen, Einsendeschluß ist der 30.09.2010 und es gilt natürlich der Poststempel. Am Ende der Aktion werden wir euch hier auch ein paar Karten präsentieren und wenn möglich natürlich auch den Gewinner!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishtownsozis.de/2010/weitere-karten-sind-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Karten gefunden&#8230; Ballons auf dem Weg nach Dänemark&#8230;</title>
		<link>http://www.fishtownsozis.de/2010/erste-ruckmeldungen/</link>
		<comments>http://www.fishtownsozis.de/2010/erste-ruckmeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Timo Hörske]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fishtown]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Titelbild]]></category>
		<category><![CDATA[Überraschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fishtownsozis.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Karten wurden zwischen Neumünster und Rendsburg gefunden und sind mittlerweile in der Heimat zurück gekehrt. Der Weitreichenrekord liegt momentan bei 94, 27 km Luftlinie. Nicht vergessen Einsendeschluss ist der 30.09.2010! Überings: zwar noch nicht als Karte zurück, aber schon per Email berichtet. Die erste Karte hat Finnland erreicht.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fishtownsozis.de/wp-content/uploads/2010/09/karte_finn1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-333" title="karte_finn" src="http://www.fishtownsozis.de/wp-content/uploads/2010/09/karte_finn1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.fishtownsozis.de/wp-content/uploads/2010/09/Ballon-Karte-Timo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-338" title="Ballon Karte Timo" src="http://www.fishtownsozis.de/wp-content/uploads/2010/09/Ballon-Karte-Timo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die ersten Karten wurden zwischen Neumünster und Rendsburg gefunden und sind mittlerweile in der Heimat zurück gekehrt. Der Weitreichenrekord liegt momentan bei 94, 27 km Luftlinie.</p>
<p>Nicht vergessen Einsendeschluss ist der 30.09.2010!</p>
<p>Überings: zwar noch nicht als Karte zurück, aber schon per Email berichtet. Die erste Karte hat Finnland erreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fishtownsozis.de/2010/erste-ruckmeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
